Description:
Le relais électromagnétique miniature NNC69A-2Z peut être appliqué aux circuits imprimés PCB, aux systèmes de contrôle industriel et aux systèmes de contrôle automatique, etc.
Caractéristiques:
- Le relais électromagnétique miniature NNC69A-2Z fournit des contacts inverseurs comprenant un groupe de (10A/16A) et deux groupes de (5A).
- L’appareil peut être directement soudé sur le circuit imprimé.
CCC:2011010303471250CE
:5400090516UL
:E235027
Explication du modèle
Paramètres de contact
Formulaire de contact | 2Z,2H,2D |
Charge de contact | 5A |
Tension de commutation maximale | 240 VCA 5A 28VCC 5A |
Matériel de contact | Alliage d’argent |
Bobine de relais
Tension nominale V | DC12V | DC24V | DC48V | DC110V |
Courant nominal (±10%) mA | 44 | 22 | 11 | 4.8 |
Résistance de bobine (± 10 %) Ω | 272 | 1090 | 4363 | 22916 |
Consommation électrique nominale W | 0,53 W | |||
Tension d’appel (maximale) V | En dessous de 75 % | |||
Tension de chute (minimum) V | Au-dessus de 10 % | |||
Tension admissible (maximale) V | Tension nominale × 110 % |
Tension nominale V | AC12V | AC24V | AC110V | AC220V |
Courant nominal (± 10 %) mA | 83 | 42 | 9 | 5 |
Résistance de bobine (± 10 %) Ω | 50 | 202 | 4278 | 17111 |
Consommation électrique nominale W | 1,0VA | |||
Tension d’entrée (maximale) V | En dessous de 80 % | |||
Tension de chute (minimum) V | Au-dessus de 30 % | |||
Tension admissible (maximale) V | Tension nominale × 110 % |
Spécification du relais électromagnétique miniature NNC69A-2Z
Heure d’arrivée | ≤20ms | |
Temps d’abandon | ≤10ms | |
tension de tenue | Entre les contacts homopolaires | 1200VAC/1min (courant de fuite 1mA) |
Entre les contacts hétéropolaires | 1200VAC/1min (courant de fuite 1mA) | |
Entre contacts et bobine | 5000VAC/1min (courant de fuite 1mA) | |
Taille | 29 × 13 × 25,5 mm | |
Poids | Environ17g |
Dimension et installation
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.