Caractéristiques | Gamme | UT330THC |
Certificats | CE, UKCA, RoHS | |
Température | -30℃~70℃ | √ |
Précision | -20℃~40℃ | ±0,4℃ |
<-20℃ ou >40℃ | ±0,4℃ | |
Résolution | -0,1 ℃/0,1 ℉ | √ |
Paramètres de décalage de température | √ | |
Humidité | 0% HR ~ 99,9% HR | ±2,5% HR |
Résolution | 0,1% HR | √ |
Paramètres de décalage d’humidité | √ | |
Stockage des données | 64000 | |
Logiciel PC | √ | |
Application mobile | √ | |
Caractéristiques générales | ||
Pouvoir | CR2032 | |
Afficher | 23 mm x 20 mm | |
Poids net du produit | UT330TH : 57,4 g ; UT330THC : 56,4 g. | |
Taille du produit | 38x105x14mm | |
Accessoires standards | Piles, support, vis, autocollants, manuel en anglais | |
Emballage individuel standard | Coffret cadeau |
DATASHEET
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.