380562/ Milliohmmètre 220VAC
- 7 gammes pour de larges mesures de faible résistance
- Haute résolution à 0.01mOhm
- Affichage de 1999 avec chiffres de 0,8 «
- Câble de test à 4 fils avec connecteurs Kelvin
- Zéro automatique
- Comparateur intégré pour test ou sélection de résistance Hi / Lo / Go
Caractéristiques | Gamme | Résolution | Courant | Précision (% rdg) |
---|---|---|---|---|
Résistance | 20 mΩ | 0,01 mΩ | 1A | ± (0,2% 6d) |
200 mΩ | 0.1 mΩ | 1A | ± (0,2% 4d) | |
2Ω | 0,001Ω | 100mA | ± (0,2% 4d) | |
20Ω | 0,01Ω | 10mA | ± (0,2% 4d) | |
200Ω | 0.1Ω | 1mA | ± (0,2% 4d) | |
2kΩ | 0,001 kΩ | 100μA | ± (0,2% 4d) | |
20 kΩ | 0.1kΩ | 10μA | ± (0,2% 4d) | |
Puissance | 110VAC, 60Hz ou 220VAC 50Hz | |||
Dimensions | 280 x 210 x 90 mm | |||
Poids | 2,2 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.