MT-2017/ Multimétre Analogique
Tension DC | 0,1 / 2,5 / 10/50 / 250V ± 3,0% FSD, 1000V ± 4,0% FSD |
Tension DC null | DC ± 5 V / ± 25 V ± 5,0% FSD |
Courant AC | 10/50 / 250V ± 4,0% FSD, 1000V ± 5,0% FSD |
Courant DC | 50μA / 2,5mA / 25mA / 250mA ± 3,0% FSD, 10A ± 4,0% FSD |
Résistance | × 1 (0,2 ~ 2kΩ) / × 10 (2 ~ 20kΩ) / × 100 (20 ~ 200kΩ) / × 1k (200 ~ 2MΩ) / × 10kΩ (2k ~ 20MΩ) ± 4,0% ARC |
Capacité | C (R × 1k): 2000μF (Approx.) Max |
Vérification de la batterie | 1.5V / 9V, le produit ne contient pas des batteries |
Transistor hFE test | Oui |
Diode et test LED | Oui |
Continuité avec beep | Oui |
Commandes du panneau avant | Sélecteur de gamme avec position « OFF » , bouton de réglage 0Ω |
Source d’énergie | AAA (1.5V) x 2pcs et NEDA1604 / 6F22 (9V) x 1pcs |
Taille | 160 x 105 x 40 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.