- Mesurer la vitesse de l’air et le volume d’air
- Grand rétro-éclairage de l’écran LCD pour une lecture facile même dans les zones sombres
- Variété d’unités à choisir.
- Fonctions supplémentaires: Max./Min. valeur 、 Indication de batterie faible 、 Extinction automatique 、 Maintien de la date
Plage de mesure | 0.8 ~ 40m / s |
Précision | 0,80 ~ 30,00 m / s, 1,40 ~ 108,00 km / h, 1,30 ~ 98,50 ft / s, 0,80 ~ 58,30 nœuds, 0,90 ~ 67,20 mil / h, 78 ~ 5900 ft / m, ± (2,0% 50D) 30,00 ~ 40,00 m / s, 108,0 ~ 144,0 km / h, 98,50 ~ 131,20 ft / s, 58,30 ~ 77,70 nœuds, 67,20 ~ 90,00 mil / h, 5900 ~ 7874 ft / m, (uniquement à titre de référence) |
Résolution | 0,01 m / s , 0,01 km / h , 0,01 ft / s , 0,01 nœuds 0,01 mille / h , 1ft / m |
Unité | Vitesse de l’air: m / s km / h 、 mil / h ft / m 、 ft / s noeuds Volume d’air : CMS (m3 / s), CMM m3 / min, CFM (ft³ / min) 30 ~ 40m / s seulement pour référence |
Capteur | Angle de bras conventionnel à la roue |
Temps d’échantillonnage | 0.4s |
Mise hors tension automatique | 10 minutes (réglable) |
Indication de batterie faible | <7V |
Environnement d’exploitation | 0 ~ 85% HR, 0 ° C ~ 40 ° C (sans condensation) |
Environnement de fonctionnement du ventilateur | 0 ~ 95% HR, -20 ° C ~ 80 ° C (sans condensation) |
Environnement de stockage | 0 ~ 80% HR, -20 ° C ~ 80 ° C (sans condensation) |
Altitude de fonctionnement | Max. 2000m |
Source d’énergie | 9V 6F22 (non inclus) |
Poids | 154 g (sans batterie) |
Dimension | 170 x 85 x 40mm |
Accessoires | Sac de poche, manuel d’utilisation |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.