Caractéristiques :
Tension d’ alimentation | Borne à vis | 12 à 24 Vcc |
Borne USB | 5 Vcc | |
Consommation d’énergie | Alimentation CC | 20 W MINI. . |
Courant d’entrée moyen | 0,5A |
TYPE DE MODÈLE | Bouclier UPS et RTC |
Tension d’entrée | 12 à 24 Vdc (Protection par fusible (3A) Protection de polarité) |
Tension nominale d’ entrée | 24 Vcc |
Puissance nominale | 30 W |
Je max. | 3,5A |
Taille | Vérifiez le chiffre des dimensions |
Compatibilité | Tous les modèles Raspberry Pi 2, 3, 4 et tous les Raspberry Pi B |
Communication et Accessoires |
RS-485, connecteur ICSP, I2C (3,3 V), USB Type-C (alimentation uniquement), RTC, connecteursRaspberry Pi |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.