Caractéristiques | Gamme | UT320A | UT320D |
Mesure de température (K) | -50 ℃ ~ 1300 ℃ | ±(0,5 % +1) | ±(0,5 % +1) |
Mesure de température (J) | -50 ℃ ~ 1200 ℃ | ±(0,5 % +1) | ±(0,5 % +1) |
Caractéristiques | |||
Mode d’affichage | Célibataire | Double | |
Mise hors tension automatique | √ | √ | |
Indicateur de batterie faible | √ | √ | |
Mesure de différence (T1-T2) | √ | ||
Maintien de données | √ | √ | |
Sélection ℃/℉ | √ | √ | |
MAX/MIN/MOYENNE | √ | √ | |
Sélection du mode (K/J) | √ | √ | |
Rétroéclairage | √ | √ | |
Épreuve de chute | 1 m | √ | √ |
Température de fonctionnement | 0℃~40℃ | ||
Humidité d’exploitation | ≤80% HR | ||
Caractéristiques générales | |||
Pouvoir | Batterie 1,5 V (R03) x 3 | ||
Afficher | 37,4 mm x 36,4 mm | ||
Couleur du produit | Rouge et gris | ||
Poids net du produit | 60g | ||
Taille du produit | 120 mm x 53 mm x 28 mm | ||
Accessoires standards | Sonde de température de type K, piles | ||
Emballage individuel standard | Coffret cadeau, manuel en anglais | ||
Quantité standard par carton | 20 pièces | ||
Mesure standard du carton | 332 mm x 225 mm x 200 mm | ||
Poids brut du carton standard | 3,4kg |
UT320D THERMOMETRE (TYPE K – 50°C 1300°C)/ (TYPE J -50°C -1200°C)
د.ج 3,700.00
Rupture de stock
Comparer
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.