UNI-T UTD2072CL oscilloscope à stockage numérique double canal 70 MHz
1. La conception du panneau avant est claire et intuitive, conforme aux habitudes d’utilisation traditionnelles, et est pratique pour les utilisateurs.
2. Avec une bande passante de 70 MHz, 2 canaux analogiques.
3. Fournir 34 types de paramètres de forme d’onde de mesure automatique.
4. Large plage d’affichage.
5. Avec une variété de sortie d’onde carrée standard de fréquence de 10hz, 100hz, 1khz et 10khz.
6. Prend en charge les périphériques de stockage USB plug-and-play, qui peuvent être contrôlés à distance avec un ordinateur et via USB.
Specifications | UTD2072CL |
Channels | 2 |
Bandwidth | 70MHz |
Sampling rate | 500MS/s |
Rise time | <5ns |
Memory depth | 64kpts |
Waveform capture rate | >5000wfms/s |
Vertical scale (V/div) | 1mV/div~20V/div |
Time base scale (s/div) | 2ns/div~50s/div |
Timing accuracy | ≤± (50+2 × service life)ppm |
Timebase mode | Y-T, X-Y, Roll |
Storage methods | Setup, wave, bitmap |
Trigger types | Edge, pulse width, Slope, video, alternate |
Mathematical operations | +, -, ×, ÷, FFT |
Auto measurements | Max, Min, High, Low, Ampl, Pk-Pk, Middle, Mean, CycMean, RMS, C ycRMS, Period, Freq, Rise, Fall, RiseDelay, FallDelay, +Width, -Width, +Duty, -Duty,(UTD2052/25CL)FRR, FRF, FFR, FFF, LRF, LRR, LFR, LFF, Area, CycArea, OverSht, PreSht, Phase, 34 parameters in total |
Displayed measurements | Display 5 measurements at the same time |
Frequency counter | 6 bits |
Interface | USB OTG, Pass/Fail |
Power | 100-240VAC, 45-440Hz |
Display | 7 inches TFT LCD, 800×480 |
Product color | White and grey |
Product net weight | 2.5kg |
Product size | 306mm×138mm×124mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.