Caractéristiques | Gamme | UT512 | |
Résistance d’isolement (Ω) | Tensions d’essai | 100 V à 1 000 V | |
500 V à 2 500 V | 0%~20% | ||
500 V à 5 000 V | |||
100 V | 0,1 MΩ ~ 500 MΩ | ||
250 V | 0,5 MΩ à 2 GΩ | ||
500 V | 1 MΩ ~ 4 GΩ | ||
0,5 MΩ à 5 GΩ | ±(3%+5) | ||
0,5 MΩ ~ 20 GΩ | |||
1000V | 2 MΩ ~ 10 GΩ | ±(3%+5) | |
1 MΩ ~ 40 GΩ | |||
1500V | 5 MΩ ~ 20 GΩ | ±(3%+5) | |
2500V | 2,5 MΩ ~ 100 GΩ | ||
10 MΩ ~ 100 GΩ | ±(3%+5) | ||
5000V | 5MΩ~1000GΩ | ||
Tension continue (V) | 1000V | ||
600 V | ±(2%+5) | ||
Tension alternative (V) | 750V | ||
600 V | ±(2%+5) | ||
Courant de court-circuit | <1,8 mA | ||
Faible résistance (Ω) | 0,1 Ω ~ 999,9 Ω | ||
Plage automatique/Arrêt automatique | √ | ||
Affichage secondaire de la tension d’essai | |||
Indication de batterie faible | √ | ||
Stockage des données | 18 | ||
Mesure de comparaison | √ | ||
Indice de polarisation (IP) | √ | ||
Rapport d’absorption diélectrique (DAR) | √ | ||
Interface USB | √ | ||
Graphique à barres analogique | 30 | ||
Rétroéclairage LCD | √ | ||
Avertissement de dépassement de plage | √ | ||
Indication de haute tension | √ | ||
Mesure du temps | Environ 30 minutes | ||
Environ 15 minutes | √ | ||
Pouvoir | 8 piles 1,5 V (LR14) | ||
Afficher | 123 mm x 58 mm | ||
Couleur du produit | Rouge et gris |
- Home
- Appareils de Mesures
- Testeurs
- UT512 MESUREUR D’ISOLEMENT 500-2500V
Reviews
There are no reviews yet.